Кор. | Тип размещения | с 10 июня по 22 августа 2022г. | ||
Лечебная путевка | Оздоровительная путевка | Путевка на отдых | ||
НОМЕР 1 КАТЕГОРИИ ДВУХМЕСТНЫЙ ("ТВИН", "ДАБЛ") | ||||
1,3 | Двухместное | 6 700 | 6 400 | 6 150 |
Доп. место взрослое | 4 600 | 4 300 | 4 050 | |
Детская путёвка (4-14 лет) | 5 600 | 5 380 | 5 050 | |
Доп. место детское | 3 500 | 3 280 | 2 950 | |
НОМЕР 1 КАТЕГОРИИ ОДНОМЕСТНЫЙ | ||||
2,3 | Одноместное | 8 800 | 8 500 | 8 250 |
Доп. место взрослое | 4 600 | 4 300 | 4 050 | |
Доп. место детское | 3 500 | 3 280 | 2 950 | |
ДЖУНИОР СЮИТ СЕМЕЙНЫЙ | ||||
1 | Двухместное | 7 700 | 7 400 | 7 150 |
Доп. место взрослое | 5 100 | 4 800 | 4 550 | |
1 | Детская путёвка (4-14 лет) | 6 550 | 6 330 | 6 000 |
Доп. место детское | 4 100 | 3 880 | 3 550 | |
ДЖУНИОР СЮИТ | ||||
3 | Двухместное | 8 000 | 7 700 | 7 450 |
3 | Одноместное | 10 750 | 10 450 | 10 200 |
Доп. место взрослое | 5 250 | 4 950 | 4 700 | |
3 | Детская путёвка (4-14 лет) | 6 850 | 6 630 | 6 300 |
Доп. место детское | 4 100 | 3 880 | 3 550 | |
СТУДИЯ ОДНОКОМНАТНАЯ | ||||
2 | Двухместное | 9 100 | 8 800 | 8 550 |
2 | Одноместное | 11 850 | 11 550 | 11 300 |
Доп. место взрослое | 6 350 | 6 050 | 5 800 | |
2 | Детская путёвка (4-14 лет) | 7 800 | 7 580 | 7 250 |
Доп. место детское | 5 050 | 4 830 | 4 500 | |
ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ | ||||
1,2,3 | Двухместное | 11 500 | 11 100 | 10 750 |
1,2,3 | Одноместное | 16 200 | 15 800 | 15 450 |
Доп. место взрослое | 6 800 | 6 400 | 6 050 | |
1,2,3 | Детская путёвка (4-14 лет) | 9 750 | 9 530 | 9 200 |
Доп. место детское | 5 150 | 4 930 | 4 600 | |
АПАРТАМЕНТЫ ДВУХКОМНАТНЫЕ №703, 903 | ||||
2 | Двухместное | 15 600 | 15 200 | 14 850 |
Одноместное | 20 400 | 20 000 | 19 650 | |
Доп. место взрослое | 8 600 | 8 200 | 7 850 | |
2 | Детская путёвка (4-14 лет) | 13 200 | 12 980 | 12 650 |
Доп. место детское | 6 200 | 5 980 | 5 650 | |
СЮИТ №601, 701 | ||||
3 | Двухместное | 17 100 | 16 700 | 16 350 |
Одноместное | 25 500 | 25 100 | 24 750 | |
Доп. место взрослое | 8 600 | 8 200 | 7 850 | |
3 | Детская путёвка (4-14 лет) | 14 500 | 14 280 | 13 950 |
Доп. место детское | 6 200 | 5 980 | 5 650 |
Комплекс услуг, входящих в стоимость лечебной путевки:
- Проживание в санатории в номере выбранной категории
- Трехразовое питание в ресторане "Алтай" или ресторане "Будапешт" (для номеров Студия однокомнатная, Люкс, Апартаменты, Сюит)
- Комплекс медицинских процедур, сформированный индивидуально с учетом основного и сопутствующих заболеваний
- Экскурсионно-развлекательная программа развернуть
Лечебная путевка продается сроком от 10 дней. Для лечения необходима санаторно-курортная карта, которую можно получить в поликлинике по месту жительства или оформить по приезду в санаторий (от 1 600 руб.)
Дети на лечение по путевкам принимаются в возрасте от 4 до 14 лет, при наличии справки о санитарно-эпидемиологическом окружении и справки на энтеробиоз.
Расчетный час: гибкий расчетный час. Час выезда равен часу заезда. Гости принимаются круглосуточно
Комплекс услуг, входящих в стоимость оздоровительной путевки:
- Проживание в санатории в номере выбранной категории
- Трехразовое питание в ресторане "Алтай" или ресторане "Будапешт" (для номеров Студия однокомнатная, Люкс, Апартаменты, Сюит)
- Комплекс медицинских процедур, сформированный индивидуально с учетом основного и сопутствующих заболеваний (без радоновых ванн и грязелечения)
- Экскурсионно-развлекательная программа
Оздоровительная путевка продается сроком от 5 до 9 дней. Санаторно-курортная карта не требуется.
Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки на отдых:
- Проживание в санатории в номере выбранной категории
- Трехразовое питание в ресторане "Алтай" или ресторане "Будапешт" (для номеров Студия однокомнатная, Люкс, Апартаменты, Сюит)
- Экскурсионно-развлекательная программа
Путевка на отдых продается сроком от 1 дня. Санаторно-курортная карта не требуется.