Кор. | Тип размещения | с 09 января по 28 февраля 2023г. | ||
Лечебная путевка | Оздоровительная путевка | Путевка на отдых | ||
НОМЕР 1 КАТЕГОРИИ ДВУХМЕСТНЫЙ ("ТВИН", "ДАБЛ") | ||||
1,3 | Двухместное | 5 700 | 5 400 | 5 150 |
Доп. место взрослое | 4 400 | 4 100 | 3 850 | |
Детская путёвка (4-14 лет) | 4 850 | 4 630 | 4 300 | |
Доп. место детское | 3 400 | 3 180 | 2 850 | |
НОМЕР 1 КАТЕГОРИИ ОДНОМЕСТНЫЙ | ||||
2,3 | Одноместное | 8 000 | 7 700 | 7 450 |
Доп. место взрослое | 4 400 | 4 100 | 3 850 | |
Доп. место детское | 3 400 | 3 180 | 2 850 | |
ДЖУНИОР СЮИТ СЕМЕЙНЫЙ | ||||
1 | Двухместное | 7 000 | 6 700 | 6 450 |
Доп. место взрослое | 5 150 | 4 850 | 4 600 | |
1 | Детская путёвка (4-14 лет) | 5 950 | 5 730 | 5 400 |
Доп. место детское | 4 100 | 3 880 | 3 550 | |
ДЖУНИОР СЮИТ | ||||
3 | Двухместное | 7 400 | 7 100 | 6 850 |
3 | Одноместное | 9 600 | 9 300 | 9 050 |
Доп. место взрослое | 5 400 | 5 100 | 4 850 | |
3 | Детская путёвка (4-14 лет) | 6 250 | 6 030 | 5 700 |
Доп. место детское | 4 250 | 4 030 | 3 700 | |
СТУДИЯ ОДНОКОМНАТНАЯ | ||||
2 | Двухместное | 8 800 | 8 500 | 8 250 |
2 | Одноместное | 11 100 | 10 800 | 10 550 |
Доп. место взрослое | 6 500 | 6 200 | 5 950 | |
2 | Детская путёвка (4-14 лет) | 7 500 | 7 280 | 6 950 |
Доп. место детское | 5 200 | 4 980 | 4 650 | |
ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ | ||||
1,2,3 | Двухместное | 9 800 | 9 400 | 9 050 |
1,2,3 | Одноместное | 12 450 | 12 050 | 11 700 |
Доп. место взрослое | 6 900 | 6 500 | 6 150 | |
1,2,3 | Детская путёвка (4-14 лет) | 8 350 | 8 130 | 7 800 |
Доп. место детское | 5 400 | 5 180 | 4 850 | |
АПАРТАМЕНТЫ ДВУХКОМНАТНЫЕ №703, 903 | ||||
2 | Двухместное | 13 500 | 13 100 | 12 750 |
Одноместное | 17 200 | 16 800 | 16 450 | |
Доп. место взрослое | 8 800 | 8 400 | 8 050 | |
2 | Детская путёвка (4-14 лет) | 11 450 | 11 230 | 10 900 |
Доп. место детское | 6 450 | 6 230 | 5 900 | |
СЮИТ №601, 701 | ||||
3 | Двухместное | 16 000 | 15 600 | 15 250 |
Одноместное | 20 400 | 20 000 | 19 650 | |
Доп. место взрослое | 8 800 | 8 400 | 8 050 | |
3 | Детская путёвка (4-14 лет) | 13 650 | 13 430 | 13 100 |
Доп. место детское | 6 450 | 6 230 | 5 900 |
Комплекс услуг, входящих в стоимость лечебной путевки:
- Проживание в санатории в номере выбранной категории
- Трехразовое питание в ресторане "Алтай" или ресторане "Будапешт" (для номеров Студия однокомнатная, Люкс, Апартаменты, Сюит)
- Комплекс медицинских процедур, сформированный индивидуально с учетом основного и сопутствующих заболеваний
- Экскурсионно-развлекательная программа развернуть
Лечебная путевка продается сроком от 10 дней. Для лечения необходима санаторно-курортная карта, которую можно получить в поликлинике по месту жительства или оформить по приезду в санаторий (от 1 600 руб.)
Дети на лечение по путевкам принимаются в возрасте от 4 до 14 лет, при наличии справки о санитарно-эпидемиологическом окружении и справки на энтеробиоз.
Расчетный час: гибкий расчетный час. Час выезда равен часу заезда. Гости принимаются круглосуточно
Комплекс услуг, входящих в стоимость оздоровительной путевки:
- Проживание в санатории в номере выбранной категории
- Трехразовое питание в ресторане "Алтай" или ресторане "Будапешт" (для номеров Студия однокомнатная, Люкс, Апартаменты, Сюит)
- Комплекс медицинских процедур, сформированный индивидуально с учетом основного и сопутствующих заболеваний (без радоновых ванн и грязелечения)
- Экскурсионно-развлекательная программа
Оздоровительная путевка продается сроком от 5 до 9 дней. Санаторно-курортная карта не требуется.
Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки на отдых:
- Проживание в санатории в номере выбранной категории
- Трехразовое питание в ресторане "Алтай" или ресторане "Будапешт" (для номеров Студия однокомнатная, Люкс, Апартаменты, Сюит)
- Экскурсионно-развлекательная программа
Путевка на отдых продается сроком от 1 дня. Санаторно-курортная карта не требуется.