Кор. | Тип размещения | с 15 марта по 9 июня 2022г. | ||
Лечебная путевка | Оздоровительная путевка | Путевка на отдых | ||
НОМЕР 1 КАТЕГОРИИ ДВУХМЕСТНЫЙ ("ТВИН", "ДАБЛ") | ||||
1,3 | Двухместное | 6 200 | 5 900 | 5 650 |
Доп. место взрослое | 5 200 | 4 900 | 4 650 | |
Детская путёвка (4-14 лет) | 5 150 | 4 930 | 4 380 | |
Доп. место детское | 4 150 | 3 930 | 3 380 | |
НОМЕР 1 КАТЕГОРИИ ОДНОМЕСТНЫЙ | ||||
2,3 | Одноместное | 7 850 | 7 550 | 7 300 |
Доп. место взрослое | 5 200 | 4 900 | 4 650 | |
Доп. место детское | 4 150 | 3 930 | 3 380 | |
ДЖУНИОР СЮИТ СЕМЕЙНЫЙ | ||||
1 | Двухместное | 7 000 | 6 700 | 6 450 |
Доп. место взрослое | 5 700 | 5 400 | 5 150 | |
1 | Детская путёвка (4-14 лет) | 6 050 | 5 830 | 5 280 |
Доп. место детское | 4 650 | 4 430 | 3 880 | |
ДЖУНИОР СЮИТ | ||||
3 | Двухместное | 7 550 | 7 250 | 7 000 |
3 | Одноместное | 9 300 | 9 000 | 8 750 |
Доп. место взрослое | 5 800 | 5 500 | 5 250 | |
3 | Детская путёвка (4-14 лет) | 6 450 | 6 230 | 5 680 |
Доп. место детское | 4 700 | 4 480 | 3 930 | |
СТУДИЯ ОДНОКОМНАТНАЯ | ||||
2 | Двухместное | 7 550 | 7 250 | 7 000 |
2 | Одноместное | 9 300 | 9 000 | 8 750 |
Доп. место взрослое | 5 800 | 5 500 | 5 250 | |
2 | Детская путёвка (4-14 лет) | 6 450 | 6 230 | 5 680 |
Доп. место детское | 4 700 | 4 480 | 3 930 | |
ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ | ||||
1,2,3 | Двухместное | 8 700 | 8 300 | 7 950 |
1,2,3 | Одноместное | 11 400 | 11 000 | 10 650 |
Доп. место взрослое | 6 200 | 5 800 | 5 450 | |
1,2,3 | Детская путёвка (4-14 лет) | 7 350 | 7 130 | 6 580 |
Доп. место детское | 4 700 | 4 480 | 3 930 | |
АПАРТАМЕНТЫ ДВУХКОМНАТНЫЕ №703, 903 | ||||
2 | Двухместное | 11 300 | 10 900 | 10 550 |
Одноместное | 15 000 | 14 600 | 14 250 | |
Доп. место взрослое | 7 500 | 7 100 | 6 750 | |
2 | Детская путёвка (4-14 лет) | 9 450 | 9 230 | 8 680 |
Доп. место детское | 5 650 | 5 430 | 4 880 | |
СЮИТ №601, 701 | ||||
3 | Двухместное | 13 500 | 13 100 | 12 750 |
Одноместное | 19 400 | 19 000 | 18 650 | |
Доп. место взрослое | 7 500 | 7 100 | 6 750 | |
3 | Детская путёвка (4-14 лет) | 11 350 | 11 130 | 10 580 |
Доп. место детское | 5 650 | 5 430 | 4 880 |
Комплекс услуг, входящих в стоимость лечебной путевки:
- Проживание в санатории в номере выбранной категории
- Трехразовое питание в ресторане "Алтай" или ресторане "Будапешт" (для номеров Студия однокомнатная, Люкс, Апартаменты, Сюит)
- Комплекс медицинских процедур, сформированный индивидуально с учетом основного и сопутствующих заболеваний
- Экскурсионно-развлекательная программа развернуть
Лечебная путевка продается сроком от 10 дней. Для лечения необходима санаторно-курортная карта, которую можно получить в поликлинике по месту жительства или оформить по приезду в санаторий (от 1 600 руб.)
Дети на лечение по путевкам принимаются в возрасте от 4 до 14 лет, при наличии справки о санитарно-эпидемиологическом окружении и справки на энтеробиоз.
Расчетный час: гибкий расчетный час. Час выезда равен часу заезда. Гости принимаются круглосуточно
Комплекс услуг, входящих в стоимость оздоровительной путевки:
- Проживание в санатории в номере выбранной категории
- Трехразовое питание в ресторане "Алтай" или ресторане "Будапешт" (для номеров Студия однокомнатная, Люкс, Апартаменты, Сюит)
- Комплекс медицинских процедур, сформированный индивидуально с учетом основного и сопутствующих заболеваний (без радоновых ванн и грязелечения)
- Экскурсионно-развлекательная программа
Оздоровительная путевка продается сроком от 5 до 9 дней. Санаторно-курортная карта не требуется.
Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки на отдых:
- Проживание в санатории в номере выбранной категории
- Трехразовое питание в ресторане "Алтай" или ресторане "Будапешт" (для номеров Студия однокомнатная, Люкс, Апартаменты, Сюит)
- Экскурсионно-развлекательная программа
Путевка на отдых продается сроком от 1 дня. Санаторно-курортная карта не требуется.