С 09.01.21 по 28.02.21 - СКИДКА 35%
С 01.03.21 по 31.03.21 - СКИДКА 30%
***Внимание! Цены указаны без учета скидок.
ВЗРОСЛЫЕ (корп.Аврора) | САН-КУР проживание с 3-х разовым питанием, лечением на 1200 руб.в день | ПРОЖИВАНИЕ С 3-Х РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ | ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ | |
Категория проживания | Размещение | Цена за 1к/д, руб | Цена за 1к/д, руб | Цена за 1к/д, руб |
Стандарт 2 кат s16кв.м. | основ.место | 4900 | 4300 | 3800 |
одноместное | 6800 | 6000 | 5300 | |
Стандарт 1 кат s19-20кв.м | основ.место | 5200 | 4400 | 3900 |
доп.место | 4500 | 3800 | 3400 | |
одноместное | 7000 | 6200 | 5500 | |
Комфорт s21кв.м | основ.место | 5400 | 4800 | 4200 |
доп.место | 4600 | 4100 | 3600 | |
одноместное | 7400 | 6700 | 5900 | |
Семейный 3-х местный s32кв.м | основ.место | 5100 | 4500 | 4000 |
доп.место | 4200 | 3900 | 3400 | |
Улучшенный стандарт s28кв.м. | основ.место | 5700 | 5100 | 4600 |
доп.место | 5100 | 4500 | 4100 | |
одноместное | 7900 | 7100 | 6400 | |
Студия s34кв.м | основ.место | 5900 | 5300 | 4800 |
доп.место | 5300 | 4700 | 4300 | |
одноместное | 8200 | 7400 | 6700 | |
Престиж s30кв.м | основ.место | 6200 | 5600 | 5100 |
доп.место | 5500 | 5000 | 4500 | |
одноместное | 8600 | 7800 | 7100 | |
Корпус 2 | ||||
Стандарт s16-21кв.м | основ.место | 4900 | 4300 | 3800 |
доп.место | 4300 | 3600 | 3200 | |
одноместное | 6800 | 6000 | 5300 | |
Семейный полулюкс s45-48кв.м. | основ.место | 5600 | 5000 | 4500 |
доп.место | 5000 | 4500 | 4000 | |
одноместное | 7800 | 7000 | 6500 | |
Люкс s65-79 кв.м. | основ.место | 5900 | 5300 | 4800 |
доп.место | 5300 | 4100 | 4300 | |
одноместное | 8200 | 7300 |
6800 |
Чтобы рассчитать цену на интересующую Вас дату заезда, необходимо из прайсовой цены вычесть % скидки согласно периодам заезда!!!