Категория номера | с 09 января по 28 февраля 2023 года | ||
Санаторно-курортное лечение | Оздоровительная путевка | Путевка на отдых | |
СТАНДАРТ | |||
Двухместный номер | - | 5 600 | 5 260 |
Одноместный номер | - | 7 600 | 7 260 |
Дополнительное место | - | 4 400 | 4 050 |
Детская путевка | - | 4 480 |
|
Дополнительное место | - | 3 520 |
|
КОМФОРТ | |||
Двухместный номер | - | 5 800 | 5 460 |
Одноместный номер | - | 8 000 | 7 660 |
Дополнительное место | - | 4 500 | 4 160 |
Детская путевка | - | 4 640 |
|
Дополнительное место | - | 3 600 |
|
СЕМЕЙНЫЙ КОМФОРТ | |||
Двухместный номер | - | 5 800 | 5 460 |
Дополнительное место | - | - |
|
Детская путевка | - | 4 640 |
|
Дополнительное место | - | 3 600 |
|
УЛУЧШЕННЫЙ | |||
Основное место | - | 6 800 | 6 480 |
Дополнительное место | - | 5 000 | 4 650 |
Детская путевка | - | 5 440 | - |
Дополнительное место | - | 4 000 | - |
ПРЕСТИЖ и СЕМЕЙНЫЙ ПРЕСТИЖ |
|||
Основное место | - | 7 200 | 6 850 |
Дополнительное место | - | 5 200 | 4 860 |
Детская путевка | - | 5 760 | - |
Дополнительное место | - | 4 160 | - |
СЕМЕЙНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ | |||
Основное место | - | 7 100 | 6 760 |
Дополнительное место | - | 5 150 | 4 810 |
Детская путевка | - | 5 680 | - |
Дополнительное место | - | 4 120 | - |
СЕМЕЙНЫЙ ПРЕСТИЖ ПЛЮС | |||
Основное место | - | 7 350 | 7 010 |
Дополнительное место | - | 5 275 | 4 935 |
Детская путевка | - | 5 880 | - |
Дополнительное место | - | 4 220 | - |
СТУДИЯ | |||
Одноместное размещение | - | 12 300 | - |
Дополнительное место | - | 6 280 | - |
Детское доп. место | - | 5 025 | - |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР БИЗНЕС КОМФОРТ | |||
Одноместное размещение | - | 8 750 | - |
Дополнительное место | - | 5 000 | - |
Детское доп. место | - | 4 000 | - |
ЛЮКС | |||
Одноместное размещение | - | 12 750 | 11 910 |
Основное место | - | 9 000 | 5 575 |
Дополнительное место | - | 6 415 | - |
Детское двухместное размещение | - | 7 200 | - |
Детское доп. место | - | 5 135 | - |
АПАРТАМЕНТЫ | |||
Одноместное размещение | - | 16 500 | 15 660 |
Дополнительное место | - | 7 540 | 6 700 |
Детское доп. место | - | 6 035 | - |
АПАРТАМЕНТЫ 347 | |||
Одноместное размещение | - | 19 450 | - |
Дополнительное место | - | 8 425 | - |
Детское доп. место | - | 6 740 | - |
АПАРТАМЕНТЫ 409 | |||
Одноместное размещение | - | 21 300 | - |
Дополнительное место | - | 8 980 | - |
Детское доп. место | - | 7 185 | - |
Комплекс услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки:
- Проживание в санатории в соответствии с категорией (ценой);
- Трехразовое питание в столовой или зале ресторанного обслуживания (в соответствии с ценой путевки);
- Комплекс медицинских процедур, сформированный индивидуально с учетом основного и сопутствующих заболеваний;
- Досуговые мероприятия.
Стоимость указана на 1 человека за 1 день.
Санаторно-курортная путевка продается сроком от 12 дней. Для лечения необходима санаторно-курортная карта, которую можно получить в поликлинике по месту жительства.
Дети на лечение по путевкам принимаются в возрасте от 4 до 14 лет, при наличии справки о санитарно-эпидемиологическом окружении и справки на энтеробиоз.
Расчет стоимости производиться по действующему на дату заезда прейскуранту. В случае, если путевка охватывает разные ценовые периоды, перерасчет не производиться.
Комплекс услуг, входящих в стоимость оздоровительной путевки:
- Проживание в номере выбранной категории;
- 3-х разовое питание на шведской линии;
- Комплекс медицинских и оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом индивидуально для каждого пациента в пределах суммы, заложенной в путевку;
- Досуговые мероприятия.
Оздоровительная путевка продается сроком от 5 дней. Санаторно-курортная карта не требуется.
Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки на отдых:
- Проживание в санатории в соответствии с категорией путевки;
- 3-х разовое питание на шведской линии;
- Развлекательные мероприятия для взрослых и детей
Путевка продается сроком от 1 дня. Санаторно-курортная карта не требуется.
Расчетный час: заезд 08-00. Выезд 08-00