Цена с 09 января по 31 мая 2021г.
Категория номера | с 9 января по 31 мая 2021 года | |||||
Санаторно-курортное лечение* |
Оздоровительная путевка** |
Путевка на отдых*** |
||||
"Катунь" 4* | "Катунь" 3* | "Катунь" 4* | "Катунь" 3* | "Катунь" 4* | "Катунь" 3* | |
КОМФОРТ | ||||||
Двухместный номер | - | 4 200 | - | 3 800 | - | 2 800 |
Одноместное размещение | 5 800 | 5 700 | 5 400 | 5 300 | 4 400 | 4 300 |
Дополнительное место | 3 575 | 3 500 | 3 175 | 3 100 | 2 175 | 2 100 |
Детская путевка | - | 3 360 | - | 3 040 | - | 2 240 |
Дополнительное место | 2 860 | 2 760 | 2 540 | 2 440 | 1 740 | 1 640 |
ПРЕСТИЖ И СЕМЕЙНЫЙ ОДНОКОМНАТНЫЙ |
||||||
Основное место | 5 165 | - | 4 765 | - | - | - |
Дополнительное место | 4 185 | - | 3 785 | - | - | - |
Детская путевка | 4 130 | - | 3 810 | - | - | - |
Доплнительное место | 3 345 | - | 3 025 | - | - | - |
СЕМЕЙНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ | ||||||
Основное место | - | 5 000 | - | 4 600 | - | 3 600 |
Дополнительное место | - | 3 900 | - | 3 500 | - | 2 500 |
Детская путевка | - | 4 000 | - | 3 680 | - | 2 880 |
Доплнительное место | - | 3 120 | - | 2 800 | - | 2 000 |
СТУДИЯ | ||||||
Одноместное размещение | 8 000 | - | 7 400 | - | 6 400 | - |
Дополнительное место | 4 800 | - | 4 200 | - | 3 200 | - |
Детское доп. место | 3 840 | - | 3 360 | - | 2 560 | - |
ДЖУНИОР СЮИТ | ||||||
Одноместное размещение | 8 000 | - | 7 400 | - | 6 400 | - |
Дополнительное место | 4 800 | - | 4 200 | - | 3 200 | - |
Детское доп. место | 3 840 | - | 3 360 | - | 2 560 | - |
АПАРТАМЕНТЫ | ||||||
Одноместное размещение | 9 500 | - | 8 900 | - | 7 900 | - |
Дополнительное место | 5 300 | - | 4 700 | - | 3 700 | - |
Детское доп. место |
4 240 | - | 3 760 | - | 2 960 | - |