Цена с 11 января по 30 апреля 2021г.
Стандартные номера
Категория номера |
с 11 января по 30 апреля 2021 года |
||||||||||
Отдых | Антистресс-отдых | Бьюти-отдых | Здоровье | Здоровье плюс | Долголетие | Реабилитация после COVID-19 | Крепкий иммунитет | Здоровый позвоночник | Здоровье Безлимит | ||
Одноместный стандарт | Основ. взр. | 5 400 | 5 750 | 6 400 | 5 750 | 5 950 | 5 800 | 6 100 | 6 550 | 6 400 | 6 750 |
Доп. взр. | 2 450 | 2 800 | 3 450 | 2 800 | 3 000 | 2 850 | 3 150 | 3 600 | 3 450 | 3 800 | |
Доп. детс. | 1 935 | - | - | 2 230 | 2 400 | - | - | - | - | - | |
Одноместный улучшенный |
Основ. взр. | 6 000 | 6 350 | 7 000 | 6 350 | 6 550 | 6 400 | 6 700 | 7 150 | 7 000 | 7 350 |
Доп. взр | 2 750 | 3 100 | 3 750 | 3 100 | 3 300 | 3 150 | 3 450 | 3 900 | 3 750 | 4 100 | |
Доп. детс. | 2 185 | - | - | 2 480 | 2 650 | - | - | - | - | - | |
Двухместный эконом |
Основ. взр. | 3 650 | 4 000 | 4 650 | 4 000 | 4 200 | 4 050 | 4 350 | 4 800 | 4 650 | 5 000 |
Основ. детс. | 3 135 | - | - | 3 430 | 3 600 | - | - | - | - | - | |
Доп. взр | 2 000 | 2 350 | 3 000 | 2 350 | 2 550 | 2 400 | 2 700 | 3 150 | 3 000 | 3 350 | |
Доп. детс | 1 585 | - | - | 1 880 | 2 050 | - | - | - | - | - | |
Двухместный стандарт | Основ. взр. | 3 850 | 4 200 | 4 850 | 4 200 | 4 400 | 4 250 | 4 550 | 5 000 | 4 850 | 5 200 |
Основ. детс. | 3 285 | - | - | 3 580 | 3 750 | - | - | - | - | - | |
Доп. взр. | 2 100 | 2 450 | 3 100 | 2 450 | 2 650 | 2 500 | 2 800 | 3 250 | 3 100 | 3 450 | |
Доп. детс. | 1 685 | - | - | 1 980 | 2 150 | - | - | - | - | - | |
Двухместный семейный | Основ. взр. | 4 100 | 4 450 | 5 100 | 4 450 | 4 650 | 4 500 | 4 800 | 5 250 | 5 100 | 5 450 |
Основ. детс. | 3 485 | - | - | 3 780 | 3 950 | - | - | - | - | - | |
Доп. взр. | 2 250 | 2 600 | 3 250 | 2 600 | 2 800 | 2 650 | 2 950 | 3 400 | 3 250 | 3 600 | |
Доп. детс. | 1 785 | - | - | 2 080 | 2 250 | - | - | - | - | - | |
Четырехместный семейный | Основ. взр. | 4 000 | 4 350 | 5 000 | 4 350 | 4 550 | 4 400 | 4 700 | 5 150 | 5 000 | 5 350 |
Основ. детс. | 3 385 | - | - | 3 680 | 3 850 | - | - | - | - | - | |
Доп. взр. | 2 050 | 2 400 | 3 050 | 2 400 | 2 600 | 2 450 | 2 750 | 3 200 | 3 050 | 3 400 | |
Доп. детс. | 1 635 | - | - | 1 930 | 2 100 | - | - | - | - | - | |
Студия эконом | Основ. взр. | 5 350 | 5 700 | 6 350 | 5 700 | 5 900 | 5 750 | 6 050 | 6 500 | 6 350 | 6 700 |
Основ. детс. | 4 535 | - | - | 4 830 | 5 000 | - | - | - | - | - | |
Доп. взр. | 3 550 | 3 900 | 4 550 | 3 900 | 4 100 | 3 950 | 4 250 | 4 700 | 4 550 | 4 900 | |
Доп. детс. | 2 835 | - | - | 3 130 | 3 300 | - | - | - | - | - | |
Дети до 4-х лет могут размещаться бесплатно (без предоставления доп. места, питания, лечения) |
Номера класса люкс
Категория номера |
с 11 января по 30 апреля 2021 года | ||||||||||
Отдых | Антистресс-отдых | Бьюти-отдых | Здоровье | Здоровье плюс | Долголетие | Реабилитация после COVID-19 | Крепкий иммунитет | Здоровый позвоночник | Здоровье Безлимит | ||
Студия | Основ. взр. | 5 950 | 6 300 | 6 950 | 6 300 | 6 500 | 6 350 | 6 650 | 7 100 | 6 950 | 7 300 |
Основ. детс. | 5 085 | - | - | 5 380 | 5 550 | - | - | - | - | - | |
Доп. взр | 3 350 | 3 700 | 4 350 | 3 700 | 3 900 | 3 750 | 4 050 | 4 500 | 4 350 | 4 700 | |
Доп. детс. | 2 685 | - | - | 2 980 | 3 150 | - | - | - | - | - | |
Студия Премиум | Основ. взр. | 6 350 | 6 700 | 7 350 | 6 700 | 6 900 | 6 750 | 7 050 | 7 500 | 7 350 | 7 700 |
Основ. детс. | 5 435 | - | - | 5 730 | 5 900 | - | - | - | - | - | |
Доп. взр | 3 600 | 3 950 | 4 600 | 3 950 | 4 150 | 4 000 | 4 300 | 4 750 | 4 600 | 4 950 | |
Доп. детс | 2 685 | - | - | 2 980 | 3 150 | - | - | - | - | - | |
Полулюкс | Основ. взр. | 5 950 | 6 300 | 6 950 | 6 300 | 6 500 | 6 350 | 6 650 | 7 100 | 6 950 | 7 300 |
Основ. детс. | 5 085 | - | - | 5 380 | 5 550 | - | - | - | - | - | |
Доп. взр. | 3 350 | 3 700 | 4 350 | 3 700 | 3 900 | 3 750 | 4 050 | 4 500 | 4 350 | 4 700 | |
Доп. детс. | 2 685 | - | - | 2 980 | 3 150 | - | - | - | - | - | |
Люкс | Основ. взр. | 6 350 | 6 700 | 7 350 | 6 700 | 6 900 | 6 750 | 7 050 | 7 500 | 7 350 | 7 700 |
Основ. детс. | 5 435 | - | - | 5 730 | 5 900 | - | - | - | - | - | |
Доп. взр. | 3 600 | 3 950 | 4 600 | 3 950 | 4 150 | 4 000 | 4 300 | 4 750 | 4 600 | 4 950 | |
Доп. детс. | 2 885 | - | - | 3 180 | 3 350 | - | - | - | - | - | |
Апартаменты | Основ. взр. | 7 750 | 8 100 | 8 750 | 8 100 | 8 300 | 8 150 | 8 450 | 8 900 | 8 750 | 9 100 |
Основ. детс. | 6 585 | - | - | 6 880 | 7 050 | - | - | - | - | - | |
Доп. взр. | 2 950 | 3 300 | 3 950 | 3 300 | 3 500 | 3 350 | 3 650 | 4 100 | 3 950 | 4 300 | |
Доп. детс. | 2 385 | - | - | 2 680 | 2 850 | - | - | - | - | - | |
Сюит | Основ. взр. | 5 800 | 6 150 | 6 800 | 6 150 | 6 350 | 6 200 | 6 500 | 6 950 | 6 800 | 7 150 |
Основ. детс. | 4 935 | - | - | 5 230 | 5 400 | - | - | - | - | - | |
Доп. взр. | 2 800 | 3 150 | 3 800 | 3 150 | 3 350 | 3 200 | 3 500 | 3 950 | 3 800 | 4 150 | |
Доп. детс. | 2 385 | - | - | 2 680 | 2 850 | - | - | - | - | - | |
Дети до 4-х лет могут размещаться бесплатно (без предоставления доп. места, питания, лечения) |