Категория номера | с 1 марта по 30 апреля 2022 года | ||
Санаторно-курортное лечение | Оздоровительная путевка | Путевка на отдых | |
СТАНДАРТ | |||
Двухместный номер | 4 400 | 4 000 | 2 970 |
Одноместный номер | 5 700 | 5 300 | 4 335 |
Дополнительное место | 3 700 | 3 300 | 2 235 |
Детская путевка | 3 520 | 3 200 | 2 375 |
Дополнительное место | 2 960 | 2 640 | 1 790 |
КОМФОРТ | |||
Двухместный номер | 4 600 | 4 200 | 3 180 |
Дополнительное место | 3 800 | 3 400 | 2 340 |
Детская путевка | 3 680 | 3 360 | 2 545 |
Дополнительное место | 3 040 | 2 720 | 1 875 |
БИЗНЕС КОМФОРТ | |||
Одноместный номер | 6 700 | 6 100 | 5 155 |
Дополнительное место | 4 400 | 3 800 | 2 740 |
Детское доп. место | 3 520 | 3 040 | 2 195 |
СЕМЕЙНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ | |||
Двухместный номер | 5 500 | 4 900 | 4 125 |
Дополнительное место | 4 250 | 3 750 | 2 815 |
Детская путевка | 4 400 | 3 920 | 3 300 |
Дополнительное место | 3 400 | 3 000 | 2 250 |
СЕМЕЙНЫЙ СТАНДАРТ | |||
Двухместный номер | 4 400 | 4 000 | 2 970 |
Дополнительное место | 3 700 | 3 300 | 2 235 |
Детская путевка | 3 520 | 3 200 | 2 375 |
Дополнительное место | 2 960 | 2 640 | 1 790 |
СЕМЕЙНЫЙ КОМФОРТ | |||
Двухместный номер | 4 600 | 4 200 | 3 180 |
Дополнительное место | 3 800 | 3 400 | 2 340 |
Детская путевка | 3 680 | 3 360 | 2 545 |
Дополнительное место | 3 040 | 2 720 | 1 875 |
ПРЕСТИЖ И СЕМЕЙНЫЙ ОДНОКОМНАТНЫЙ (шведский стол - люкс) | |||
Основное место | 6 000 | 5 600 | 4 630 |
Дополнительное место | 4 700 | 4 300 | 3 265 |
Детская путевка | 4 800 | 4 480 | 3 705 |
Дополнительное место | 3 760 | 3 440 | 2 610 |
ДЖУНИОР СЮИТ |
|||
Одноместное размещение | 8 500 | 7 900 | 7 045 |
Дополнительное место | 5 070 | 4 470 | 3 445 |
Детское доп. место | 4 055 | 3 570 | 2 755 |
СТУДИЯ | |||
Одноместное размещение | 8 300 | 7 700 | 6 835 |
Дополнительное место | 5 010 | 4 410 | 3 380 |
Детское доп. место | 4 010 | 3 530 | 2 705 |
АПАРТАМЕНТЫ | |||
Одноместное размещение | 10 900 | 10 300 | 9 565 |
Дополнительное место | 5 790 | 5 190 | 4 200 |
Детское доп. место | 4 630 | 4 150 | 3 360 |
АПАРТАМЕНТЫ 300 | |||
Одноместное размещение | 10 100 | 9 500 | 8 725 |
Дополнительное место | 5 550 | 4 950 | 3 945 |
Детское доп. место | 4 440 | 3 960 | 3 155 |
Комплекс услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки:
- Проживание в санатории в соответствии с категорией (ценой);
- Трехразовое питание в столовой или зале ресторанного обслуживания (в соответствии с ценой путевки);
- Комплекс медицинских процедур, сформированный индивидуально с учетом основного и сопутствующих заболеваний;
- Досуговые мероприятия.
Стоимость указана на 1 человека за 1 день.
Санаторно-курортная путевка продается сроком от 12 дней. Для лечения необходима санаторно-курортная карта, которую можно получить в поликлинике по месту жительства.
Дети на лечение по путевкам принимаются в возрасте от 4 до 14 лет, при наличии справки о санитарно-эпидемиологическом окружении и справки на энтеробиоз.
Расчет стоимости производиться по действующему на дату заезда прейскуранту. В случае, если путевка охватывает разные ценовые периоды, перерасчет не производиться.
Комплекс услуг, входящих в стоимость оздоровительной путевки:
- Проживание в номере выбранной категории;
- 3-х разовое питание на шведской линии;
- Комплекс медицинских и оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом индивидуально для каждого пациента в пределах суммы, заложенной в путевку;
- Досуговые мероприятия.
Оздоровительная путевка продается сроком от 5 дней. Санаторно-курортная карта не требуется.
Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки на отдых:
- Проживание в санатории в соответствии с категорией путевки;
- 3-х разовое питание на шведской линии;
- Развлекательные мероприятия для взрослых и детей
Путевка продается сроком от 1 дня. Санаторно-курортная карта не требуется.
Расчетный час: заезд 08-00. Выезд 08-00